Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tuban

Capaian Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Puskesmas

No Nama User Total Target Total Capaian Persentase (%)
1 Ponco 332 64 19.28
2 Kebonsari 441 99 22.45
3 Montong 288 80 27.78
4 Kebonharjo 320 94 29.38
5 Rengel 542 161 29.7
6 Senori 530 158 29.81
7 Bancar 279 86 30.82
8 Compreng 229 72 31.44
9 Singgahan 545 172 31.56
10 Prambonwetan 237 76 32.07
11 Gaji 369 123 33.33
12 Palang 596 203 34.06
13 Sumurgung 477 163 34.17
14 Widang 431 166 38.52
15 Plumpang 671 274 40.83
16 Parengan 379 156 41.16
17 Tuban 709 348 49.08
18 Kenduruan 146 98 67.12
19 Grabagan 168 153 91.07
20 Jenu 231 223 96.54
21 Semanding 251 243 96.81
22 Kerek 176 173 98.3
23 Jetak 113 113 100
24 Tambakboyo 144 146 101.39
25 Jatirogo 138 140 101.45
26 Temandang 81 85 104.94
27 Soko 176 186 105.68
28 Prambontergayang 143 152 106.29
29 Merakurak 151 164 108.61
30 Bulu 165 180 109.09
31 Bangilan 201 221 109.95
32 Wire 220 250 113.64
33 Klotok 120 151 125.83
34 Total Kabupaten 9999 5173 51.74%
© SPM-APP.
Design & Develop by Prakom Dinkes