Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tuban

Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Puskesmas

No Nama User Total Target Total Capaian Persentase (%)
1 Kenduruan 298 188 63.09
2 Jetak 331 237 71.6
3 Ponco 279 205 73.48
4 Temandang 240 180 75
5 Kebonharjo 268 203 75.75
6 Jenu 641 489 76.29
7 Gaji 261 200 76.63
8 Soko 541 415 76.71
9 Senori 480 373 77.71
10 Grabagan 460 359 78.04
11 Singgahan 465 363 78.06
12 Tambakboyo 472 372 78.81
13 Rengel 456 364 79.82
14 Plumpang 606 492 81.19
15 Palang 573 467 81.5
16 Jatirogo 357 291 81.51
17 Montong 231 189 81.82
18 Prambonwetan 215 177 82.33
19 Semanding 648 534 82.41
20 Wire 599 513 85.64
21 Widang 357 306 85.71
22 Sumurgung 443 395 89.16
23 Merakurak 371 333 89.76
24 Kebonsari 387 352 90.96
25 Kerek 379 345 91.03
26 Bancar 210 192 91.43
27 Bangilan 521 484 92.9
28 Bulu 396 373 94.19
29 Parengan 315 310 98.41
30 Klotok 311 317 101.93
31 Prambontergayang 330 359 108.79
32 Tuban 667 729 109.3
33 Compreng 201 61283 30489.05
34 Total Kabupaten 13309 72389 543.91%
© SPM-APP.
Design & Develop by Prakom Dinkes