Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tuban

Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Puskesmas

No Nama User Total Target Total Capaian Persentase (%)
1 Montong 1469 365 24.85
2 Tambakboyo 2742 772 28.15
3 Ponco 1692 500 29.55
4 Bangilan 3079 975 31.67
5 Bancar 1418 499 35.19
6 Palang 3031 1190 39.26
7 Sumurgung 2424 972 40.1
8 Rengel 2762 1122 40.62
9 Gaji 1877 767 40.86
10 Tuban 3620 1505 41.57
11 Widang 2190 915 41.78
12 Singgahan 2775 1162 41.87
13 Compreng 1167 490 41.99
14 Senori 2695 1137 42.19
15 Prambonwetan 1206 512 42.45
16 Kebonsari 2248 1142 50.8
17 Wire 1399 978 69.91
18 Kenduruan 929 718 77.29
19 Soko 1124 906 80.6
20 Bulu 1055 877 83.13
21 Plumpang 1360 1154 84.85
22 Kebonharjo 680 600 88.24
23 Semanding 1531 1393 90.99
24 Temandang 645 600 93.02
25 Jetak 720 708 98.33
26 Kerek 901 890 98.78
27 Prambontergayang 910 905 99.45
28 Jatirogo 880 879 99.89
29 Jenu 1480 1480 100
30 Parengan 806 816 101.24
31 Merakurak 962 975 101.35
32 Grabagan 1075 1101 102.42
33 Klotok 608 640 105.26
34 Total Kabupaten 53460 29645 55.45%
© SPM-APP.
Design & Develop by Prakom Dinkes