Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tuban

Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Puskesmas

No Nama User Total Target Total Capaian Persentase (%)
1 Bulu 1954 1513 77.43
2 Jenu 2744 2191 79.85
3 Kenduruan 1433 1156 80.67
4 Klotok 1367 1104 80.76
5 Merakurak 1785 1454 81.46
6 Kebonharjo 1261 1033 81.92
7 Senori 2083 1709 82.05
8 Ponco 1321 1084 82.06
9 Parengan 1495 1231 82.34
10 Rengel 2136 1759 82.35
11 Montong 1145 943 82.36
12 Kerek 2088 1720 82.38
13 Jetak 1669 1375 82.38
14 Singgahan 2146 1768 82.39
15 Compreng 904 745 82.41
16 Tambakboyo 2122 1749 82.42
17 Semanding 2971 2449 82.43
18 Widang 1695 1398 82.48
19 Jatirogo 1629 1344 82.5
20 Grabagan 2008 1670 83.17
21 Prambonwetan 934 778 83.3
22 Palang 2346 1958 83.46
23 Sumurgung 1876 1589 84.7
24 Bangilan 2346 1988 84.74
25 Bancar 1099 935 85.08
26 Kebonsari 1740 1483 85.23
27 Prambontergayang 1686 1448 85.88
28 Soko 2512 2161 86.03
29 Plumpang 2466 2145 86.98
30 Wire 2599 2274 87.5
31 Temandang 937 846 90.29
32 Tuban 2802 2537 90.54
33 Gaji 1036 996 96.14
34 Total Kabupaten 60335 50533 83.75%
© SPM-APP.
Design & Develop by Prakom Dinkes