Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tuban

Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Puskesmas

No Nama User Total Target Total Capaian Persentase (%)
1 Montong 1469 404 27.5
2 Wire 3359 1172 34.89
3 Soko 3369 1197 35.53
4 Tambakboyo 2742 1033 37.67
5 Bulu 2525 1042 41.27
6 Bangilan 3079 1278 41.51
7 Plumpang 3419 1479 43.26
8 Bancar 1418 620 43.72
9 Kebonharjo 1629 724 44.44
10 Semanding 3844 1713 44.56
11 Ponco 1692 789 46.63
12 Sumurgung 2424 1174 48.43
13 Palang 3031 1477 48.73
14 Jetak 2157 1054 48.86
15 Gaji 1877 922 49.12
16 Kenduruan 1853 912 49.22
17 Temandang 1544 764 49.48
18 Kerek 2701 1340 49.61
19 Prambontergayang 2180 1087 49.86
20 Rengel 2762 1382 50.04
21 Jatirogo 2106 1055 50.09
22 Singgahan 2775 1390 50.09
23 Widang 2190 1098 50.14
24 Senori 2695 1352 50.17
25 Jenu 3548 1781 50.2
26 Tuban 3611 1817 50.32
27 Compreng 1167 588 50.39
28 Prambonwetan 1206 611 50.66
29 Merakurak 2306 1170 50.74
30 Parengan 1933 984 50.91
31 Grabagan 2572 1310 50.93
32 Klotok 1823 958 52.55
33 Kebonsari 2248 1313 58.41
34 Total Kabupaten 79254 36990 46.67%
© SPM-APP.
Design & Develop by Prakom Dinkes