Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tuban

Capaian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Puskesmas

No Nama User Total Target Total Capaian Persentase (%)
1 Senori 693 239 34.49
2 Bancar 309 109 35.28
3 Gaji 389 141 36.25
4 Tuban 956 380 39.75
5 Wire 862 348 40.37
6 Widang 520 222 42.69
7 Kenduruan 440 204 46.36
8 Sumurgung 634 301 47.48
9 Kebonharjo 389 194 49.87
10 Jenu 923 475 51.46
11 Tambakboyo 684 354 51.75
12 Plumpang 873 452 51.78
13 Jatirogo 517 268 51.84
14 Palang 819 425 51.89
15 Bangilan 757 396 52.31
16 Merakurak 543 290 53.41
17 Jetak 489 262 53.58
18 Parengan 459 248 54.03
19 Ponco 404 223 55.2
20 Singgahan 676 378 55.92
21 Semanding 942 536 56.9
22 Compreng 291 172 59.11
23 Montong 339 202 59.59
24 Rengel 665 400 60.15
25 Bulu 583 352 60.38
26 Grabagan 549 338 61.57
27 Klotok 450 289 64.22
28 Soko 790 544 68.86
29 Temandang 353 249 70.54
30 Prambontergayang 486 345 70.99
31 Kebonsari 560 402 71.79
32 Prambonwetan 313 225 71.88
33 Kerek 565 436 77.17
34 Total Kabupaten 19222 10399 54.1%
© SPM-APP.
Design & Develop by Prakom Dinkes