Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tuban

Capaian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Puskesmas

No Nama User Total Target Total Capaian Persentase (%)
1 Gaji 333 203 60.96
2 Jatirogo 438 319 72.83
3 Tuban 806 601 74.57
4 Widang 441 332 75.28
5 Senori 583 450 77.19
6 Wire 728 564 77.47
7 Plumpang 737 580 78.7
8 Kenduruan 369 298 80.76
9 Kebonharjo 331 274 82.78
10 Singgahan 571 475 83.19
11 Bancar 264 223 84.47
12 Bangilan 639 540 84.51
13 Semanding 795 676 85.03
14 Merakurak 460 393 85.43
15 Palang 689 589 85.49
16 Jetak 414 355 85.75
17 Compreng 246 215 87.4
18 Jenu 777 686 88.29
19 Bulu 496 442 89.11
20 Tambakboyo 577 517 89.6
21 Temandang 299 270 90.3
22 Montong 287 271 94.43
23 Parengan 385 364 94.55
24 Ponco 344 343 99.71
25 Kebonsari 473 475 100.42
26 Rengel 562 567 100.89
27 Grabagan 468 496 105.98
28 Prambonwetan 261 280 107.28
29 Klotok 381 409 107.35
30 Prambontergayang 414 450 108.7
31 Soko 670 762 113.73
32 Kerek 483 550 113.87
33 Sumurgung 536 619 115.49
34 Total Kabupaten 16257 14588 89.73%
© SPM-APP.
Design & Develop by Prakom Dinkes