Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tuban

Capaian Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Puskesmas

No Nama User Total Target Total Capaian Persentase (%)
1 Klotok 18176 8012 44.08
2 Kebonharjo 16246 7328 45.11
3 Wire 33480 15276 45.63
4 Plumpang 34086 15923 46.71
5 Soko 33589 15780 46.98
6 Bancar 14133 6693 47.36
7 Kenduruan 18472 8857 47.95
8 Gaji 18713 9124 48.76
9 Bulu 25180 12378 49.16
10 Kerek 26924 13282 49.33
11 Temandang 15391 7637 49.62
12 Prambontergayang 21730 10841 49.89
13 Compreng 11636 5805 49.89
14 Grabagan 25642 12812 49.96
15 Jetak 21515 10752 49.97
16 Bangilan 30694 15342 49.98
17 Rengel 27539 13769 50
18 Jatirogo 20999 10503 50.02
19 Singgahan 27668 13840 50.02
20 Semanding 38319 19167 50.02
21 Palang 30227 15132 50.06
22 Tambakboyo 27340 13714 50.16
23 Prambonwetan 12024 6049 50.31
24 Sumurgung 24164 12156 50.31
25 Senori 26873 13536 50.37
26 Tuban 35992 18166 50.47
27 Merakurak 22997 11623 50.54
28 Kebonsari 22404 11328 50.56
29 Parengan 19268 9761 50.66
30 Jenu 35372 17926 50.68
31 Ponco 16874 8602 50.98
32 Montong 14646 7663 52.32
33 Widang 21835 11444 52.41
34 Total Kabupaten 790148 390221 49.39%
© SPM-APP.
Design & Develop by Prakom Dinkes