Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tuban

Capaian Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Puskesmas

No Nama User Total Target Total Capaian Persentase (%)
1 Ponco 31692 10564 33.33
2 Prambonwetan 39996 16665 41.67
3 Senori 66360 27650 41.67
4 Tuban 138231 57595 41.67
5 Widang 38364 15985 41.67
6 Gaji 26700 11125 41.67
7 Singgahan 71712 29880 41.67
8 Palang 69060 28775 41.67
9 Rengel 59484 24785 41.67
10 Plumpang 51560 32225 62.5
11 Parengan 34524 34493 99.91
12 Grabagan 17825 17825 100
13 Kebonharjo 9690 9690 100
14 Bancar 11525 11525 100
15 Kerek 20645 20645 100
16 Kebonsari 86580 86580 100
17 Prambontergayang 19970 19970 100
18 Montong 33036 33036 100
19 Bangilan 32625 32625 100
20 Sumurgung 21270 21270 100
21 Compreng 9405 9405 100
22 Jenu 34595 34595 100
23 Tambakboyo 20848 20848 100
24 Temandang 12830 12830 100
25 Soko 21444 21444 100
26 Jatirogo 21024 21024 100
27 Merakurak 19951 19951 100
28 Jetak 13868 13868 100
29 Kenduruan 13305 13305 100
30 Bulu 20000 20000 100
31 Klotok 15690 15690 100
32 Semanding 35380 35380 100
33 Wire 22855 22855 100
34 Total Kabupaten 1142044 804103 70.41%
© SPM-APP.
Design & Develop by Prakom Dinkes