Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tuban

Capaian Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Puskesmas

No Nama User Total Target Total Capaian Persentase (%)
1 Soko 64332 48249 75
2 Merakurak 39564 29673 75
3 Gaji 26700 20025 75
4 Jetak 41604 31203 75
5 Palang 69060 51795 75
6 Klotok 37801 31380 83.01
7 Kenduruan 31932 26610 83.33
8 Wire 54852 46401 84.59
9 Kebonharjo 23086 21148 91.61
10 Prambonwetan 39996 36663 91.67
11 Senori 66360 60830 91.67
12 Kerek 49548 45419 91.67
13 Widang 38364 35167 91.67
14 Prambontergayang 47928 43934 91.67
15 Bangilan 78300 71775 91.67
16 Parengan 34524 31647 91.67
17 Singgahan 71712 65736 91.67
18 Rengel 59484 54527 91.67
19 Semanding 84912 77836 91.67
20 Grabagan 40645 39215 96.48
21 Kebonsari 86580 86580 100
22 Tuban 138228 138228 100
23 Ponco 31692 31692 100
24 Montong 33036 33036 100
25 Sumurgung 51048 51048 100
26 Compreng 20691 20691 100
27 Jenu 83028 83028 100
28 Tambakboyo 57332 57332 100
29 Temandang 30792 30792 100
30 Jatirogo 63072 63072 100
31 Bulu 48000 48000 100
32 Plumpang 77340 77340 100
33 Bancar 25355 28505 112.42
34 Total Kabupaten 1746898 1618577 92.65%
© SPM-APP.
Design & Develop by Prakom Dinkes